![]() |
||
![]() |
|
豊な自然に恵まれながら都心から30分圏内の好立地

| 金額 | 280万円 |
|---|---|
| 補足 | 返還金制度あり |
| 金額 | 140,000円 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 家賃相当額 | 61,250円 |
| 管理費 | 21,000円 | |
| 食費 | 57,750円 | |
| 上乗せ介護費用 (生活サービス費) | - | |
| その他費用 | - | |
| 補足 | ※別途、介護保険1割負担分が必要となります。※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。※自立の方も別途21,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 | |
■基本情報
|
![]() |
| さいたま市浦和区 | コミュニケア24 さいたま浦和館 |
|---|---|
| さいたま市見沼区 | レストヴィラ大宮、 聖蹟プライムコート東大宮 |
| さいたま市大宮区 | ベストライフ大宮、 ライフコミューン大宮東 |
| さいたま市中央区 | ベストライフさいたま、 ライフコミューン南与野、 ベストライフ与野、 悠楽里さいたま中央 |
| さいたま市南区 | スマイリングホーム メディス武蔵浦和、 ベストライフ南浦和 |
| さいたま市北区 | ボンセジュール大宮、 悠楽里おおみや、 ライフコミューン大宮北、 アドニスプラザ大宮 |
| 越谷市 | スマイリングホーム メディス越谷蒲生、 ベストライフ越谷、 スマイリングホーム メディス北越谷 |
| 川口市 |
ベストライフ川口、
サニーポート川口、
ボンセジュール川口、
ベストライフ川口東、 ライフコミューン川口 |
| 新座市 | ベストライフ清瀬、 ケアヴィレッジ美乃里 |
| 川越市 | スマイリングホーム メディス川越 |
| 富士見市 | イリーゼシルバーホームふじみの、 サンリスタアレーグレふじみ野 |