コミュニケア24 浦安きたさかえ館
 |
| 【住所】 | 千葉県浦安市 |
| 【交通】 | 東京メトロ東西線「浦安」駅徒歩10分 |
| 【入居時費用】 | 140万円〜895.6万円 |
| 【月額費用】 | 134,260円〜180,260円 |
|
光が踊り、風が薫る時、人が集い、歓びが詠われます。 ・・・そしてここまで生きて来た事への感謝と、これから過ごす時間への期待が、高まります。
概要
■入居時にかかる費用
| 金額 | 140万円〜895.6万円 |
| 補足 | 長期契約、1年契約、3年契約、月間契約有り |
■月額の費用
| 金額 | 134,260円〜180,260円 |
| 内訳 | 家賃相当額 | 34,000円〜60,000円 |
| 管理費 | 315,000円 |
| 食費 | 551,100円 |
上乗せ介護費用 (生活サービス費) | - |
| その他費用 | 水道光熱費:13,650円 施設サポート費:0円〜142,000円 |
| 補足 | ※入居金返還制度有り(契約期間により償却期間の違い有り) ※月間契約は別料金となります。 |
■基本情報
| 住所 | 千葉県浦安市 |
| 交通の便 | 東京メトロ東西線 「浦安」駅 徒歩10分 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時要件 | おおむね65歳以上 |
| 要支援・要介護 |
| 居室区分・面積 | 個室のみ |
| 開設年 | 平成15年3月 |
| 入居時費用 | 140万円〜895.6万円 |
| 月額費用 | 134,260円〜180,260円 |
| 土地の権利形態 | 自社所有 |
| 建物の権利形態 | 自社所有 |
| 居室数 | 40室 |
| 定員 | 40人 |
|
 居室
|