ベストライフ市川
 |
| 【住所】 | 千葉県市川市 |
| 【交通】 | 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩10分 |
| 【入居時費用】 | 380万円 |
| 【月額費用】 | 149,500円 |
|
「ベストライフ市川」は江戸川に近い豊かな自然に恵まれたリバーサイドに立地。都市型の利便性と快適さを備えた絶好の施設です。
概要
■入居時にかかる費用
| 金額 | 380万円 |
| 補足 | 返還金制度あり ※90歳以上の方に入居金特別減額制度有 |
■月額の費用
| 金額 | 149,500円 |
| 内訳 | 家賃相当額 | 70,750円 |
| 管理費 | 21,000円 |
| 食費 | 57,750円 |
上乗せ介護費用 (生活サービス費) | - |
| その他費用 | - |
| 補足 | ※別途、介護保険1割負担分が必要となります。※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。※自立の方も別途21,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
■基本情報
| 住所 | 千葉県市川市 |
| 交通の便 | 東京メトロ東西線 「原木中山駅」 徒歩10分 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時要件 | 60歳以上 |
| 自立・要支援・要介護 |
| 居室区分・面積 | 44室 16.20m2 |
| 開設年 | 平成16年5月 |
| 入居時費用 | 380万円 |
| 月額費用 | 149,500円 |
| 土地の権利形態 | 通常借地契約 |
| 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
| 居室数 | 44室 |
| 定員 | 44人 |
|
|