ベストライフ麻生
 |
| 【住所】 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 【交通】 | 小田急多摩線「栗平駅」徒歩3分 |
| 【入居時費用】 | 380万円〜760万円 |
| 【月額費用】 | 149,500円〜275,750円 |
|
ベストライフ麻生は平成12年11月3日にオープンしました。 事業形態は指定特定施設(介護付終身利用型)としての指定を受けた「有料老人ホーム」となり、設備的には全室に浴室、トイレ、洗面台、ミニキッチン、エアコン、冷蔵庫、洗濯置き場、クローゼット、バルコニーが備え付けられています。さらに、充実した余暇をお過ごしいただくために、社交ダンス、ラタンアート、押し花など数々の趣味の広がりもご提供しています。
概要
■入居時にかかる費用
■月額の費用
| 金額 | 149,500円〜275,750円 |
| 内訳 | 家賃相当額 | 70,750円〜118,250円 |
| 管理費 | 21,000円 |
| 食費 | 57,750円 |
上乗せ介護費用 (生活サービス費) | - |
| その他費用 | - |
| 補足 | ※別途、介護保険1割負担分が必要となります。※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。※自立の方も別途21,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 ※標記金額はお一人入居の場合です。 |
■基本情報
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| 交通の便 | 小田急多摩線 「栗平駅」 徒歩3分 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時要件 | 60歳以上 |
| 自立・要支援・要介護 |
| 居室区分・面積 | 57室 18.83〜37.66m2 |
| 開設年 | 平成12年11月 |
| 入居時費用 | 380万円〜760万円 |
| 月額費用 | 149,500円〜275,750円 |
| 土地の権利形態 | 通常借地契約 |
| 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
| 居室数 | 57室 |
| 定員 | 65名 |
|
|