¡Šî–{î•ñ
| ZŠ | _“Þ쌧‰¡•lŽs“s’}‹æ |
| Œð’Ê‚Ì•Ö | ‰¡•lŽs‰c’n‰º“S ’‡’¬‘ä‰w “k•à‚T•ª |
| —ÞŒ^ | ‰îŒì•t—L—¿˜Vlƒz[ƒ€ |
| ‹Z‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | —˜—pŒ •ûŽ® |
| “ü‹Žž—vŒ | 65ΈÈã |
| —v‰îŒì1-5 |
| ‹Žº‹æ•ªE–ÊÏ | ‘SŽºŒÂŽºA•v•w‹Žºi‚S‚Tm2jA’Pg—p‹Žºi‚P‚TD‚S`‚Q‚QD‚Tm2j |
| “ü‹Žž”ï—p | 5,800–œ‰~ |
| “ü‹Žž”ï—p•â‘« | •v•w—p‹Žº5,800–œ‰~@’Pg—pŒy“x‰îŒì‹Žº3,380–œ‰~@’Pg—pd“x‰îŒì‹Žº2,950–œ‰~›Ig—˜—pŒ ›“ü‹‹à•ÔŠÒ§“x‚ ‚è |
| ŒŽŠz”ï—p | 180,600‰~`310,800‰~ |
| ŒŽŠz”ï—p•â‘« | •v•w—p‹Žº279,300‰~~310,800‰~@’Pg—pŒy“x‰îŒì‹Žº180,600‰~`206850‰~@’Pg—pd“x‰îŒì‹Žº212,100‰~ |
| “y’n‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | ’ÊíŽØ’nŒ_–ñ |
| Œš•¨‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | ’ÊíŽØ‰ÆŒ_–ñ |
|
 ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒX
|