ベストライフ江田
 |
| 【住所】 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 【交通】 | 東急田園都市線「江田駅」徒歩5分 |
| 【入居時費用】 | 180万円〜700万円 |
| 【月額費用】 | 99,000円〜197,000円 |
|
文化性に富んだ緑多き街「江田」に介護ノウハウを集約させたモデル施設が「ベストライフ江田」です。立地は東急田園都市線「江田駅」より徒歩5分。都市型施設の集約型、「ベストライフ江田」の1階にはコンビニエンスストアー、2階には美容院、当社の経営による介護用品ショップがあり、日常生活には大変便利な環境となっています。
概要
■入居時にかかる費用
■月額の費用
| 金額 | 99,000円〜197,000円 |
| 内訳 | 家賃相当額 | 20,250円〜118,250円 |
| 管理費 | 21,000円 |
| 食費 | 57,750円 |
上乗せ介護費用 (生活サービス費) | - |
| その他費用 | - |
| 補足 | ※別途、介護保険1割負担分が必要となります。※個人医療費、居室の光熱水費、電話代、日用品・介護用品費は別途自己負担となります。※自立の方も別途21,000円(税込)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 ※標記金額はお一人入居の場合です。 |
■基本情報
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 交通の便 | 東急田園都市線 「江田駅」 徒歩5分 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時要件 | 60歳以上 |
| 自立・要支援・要介護 |
| 居室区分・面積 | 56室 13.72〜27.44m2 |
| 開設年 | 平成13年7月 |
| 入居時費用 | 180万円〜700万円 |
| 月額費用 | 99,000円〜197,000円 |
| 土地の権利形態 | 通常借地契約 |
| 建物の権利形態 | 通常借家契約 |
| 居室数 | 56室 |
| 定員 | 66名 |
|
|